品牌:藍江/LAND
材料:304,可選316或316L
顏色:銀色
防水:IP68
阻燃:UL94V-2(可定制V0)
溫度:-40°C-105°C
性能:可同時鎖緊波紋管與電纜,軟管與電纜可同時達到IP68防護,抗拉力強
應用:機床,照明,安防門禁,軌道交通,機器人等
產品尺寸表/M
藍江產品型號 | 螺紋規格 | 適配軟管 | 電纜范圍 | 螺紋長度 | 包裝數量 |
Product Model | Thread size | Adaptor hose | Cable range | Thread length | quantity |
PN. | Metric | φ mm | φ mm | GL mm | Pcs/bag |
RGQ-M12-05-AD10.0-SS | M12×1.5 | AD10.0 | 3~5.5 | 9 | 50 |
RGQ-M12-08-AD13.0-SS | M12×1.5 | AD13.0 | 4~8 | 9 | 50 |
RGQ-M16-08-AD13.0-SS | M16×1.5 | AD13.0 | 4~8 | 9.5 | 50 |
RGQ-M16-10-AD15.8-SS | M16×1.5 | AD15.8 | 6~10 | 9.5 | 50 |
RGQ-M18-10-AD15.8-SS | M18×1.5 | AD15.8 | 6~10 | 9.5 | 50 |
RGQ-M20-08-AD13.0-SS | M20×1.5 | AD13.0 | 4~8 | 12 | 50 |
RGQ-M20-10-AD15.8-SS | M20×1.5 | AD15.8 | 5~9 | 12 | 50 |
RGQ-M20-12-AD18.5-SS | M20×1.5 | AD18.5 | 7~12 | 12 | 50 |
RGQ-M20-14-AD21.2-SS | M20×1.5 | AD21.2 | 8~14 | 12 | 50 |
RGQ-M22-12-AD18.5-SS | M22×1.5 | AD18.5 | 8~12 | 12 | 50 |
RGQ-M22-14-AD21.2-SS | M22×1.5 | AD21.2 | 8~14 | 12 | 50 |
RGQ-M24-12-AD18.5-SS | M24×1.5 | AD18.5 | 8~12 | 10.5 | 50 |
RGQ-M24-14-AD21.2-SS | M24×1.5 | AD21.2 | 8~14 | 10.5 | 50 |
RGQ-M25-16-AD21.2-SS | M25×1.5 | AD21.2 | 12~16 | 12 | 20 |
RGQ-M25-18-AD25.0-SS | M25×1.5 | AD25.0 | 13~18 | 12 | 20 |
RGQ-M25-18-AD28.5-SS | M25×1.5 | AD28.5 | 13~18 | 12 | 20 |
RGQ-M27-18-AD28.5-SS | M27×1.5 | AD28.5 | 13~18 | 12 | 20 |
RGQ-M30-18-AD28.5-SS | M30×2.0 | AD28.5 | 13~18 | 12.5 | 20 |
RGQ-M32-18-AD28.5-SS | M32×1.5 | AD28.5 | 13~18 | 12 | 20 |
RGQ-M32-22-AD28.5-SS | M32×1.5 | AD28.5 | 17~22 | 12.5 | 20 |
RGQ-M32-25-AD34.5-SS | M32×1.5 | AD34.5 | 18~25 | 12.5 | 20 |
RGQ-M36-25-AD34.5-SS | M36×2.0 | AD34.5 | 18~25 | 13 | 20 |
RGQ-M40-25-AD34.5-SS | M40×1.5 | AD34.5 | 18~25 | 14 | 10 |
RGQ-M40-31-AD42.5-SS | M40×1.5 | AD42.5 | 25~31 | 14 | 10 |
RGQ-M42-31-AD42.5-SS | M42×2.0 | AD42.5 | 25~31 | 15 | 10 |
RGQ-M48-31-AD42.5-SS | M48×2.0 | AD42.5 | 25~31 | 15 | 10 |
RGQ-M50-33-AD42.5-SS | M50×1.5 | AD42.5 | 25~33 | 15 | 10 |
RGQ-M50-41-AD54.5-SS | M50×1.5 | AD54.5 | 33~41 | 15 | 10 |
RGQ-M60-44-AD54.5-SS | M60×2.0 | AD54.5 | 36~44 | 15 | 10 |
RGQ-M63-44-AD54.5-SS | M63×1.5 | AD54.5 | 36~44 | 15 | 10 |
RGQ-M63-54-AD54.5-SS | M63×1.5 | AD54.5 | 46~54 | 15 | 10 |
產品尺寸表/PG/G(PF)/NPT
藍江產品型號 | 螺紋規格 | 適配軟管 | 電纜范圍 | 螺紋長度 | 包裝數量 |
Product Model | Thread size | Adaptor hose | Cable range | Thread length | quantity |
PN. | G&NPT | φ mm | φ mm | GL mm | Pcs/bag |
RGQ-G1/4-05-AD10.0-SS | G1/4 | AD10.0 | 3~5.5 | 9 | 50 |
RGQ-G1/4-08-AD13.0-SS | G1/4 | AD13.0 | 4~8 | 9 | 50 |
RGQ-G3/8-10-AD15.8-SS | G3/8 | AD15.8 | 6~10 | 9.5 | 50 |
RGQ-G1/2-10-AD15.8-SS | G1/2 | AD15.8 | 5~9 | 12 | 50 |
RGQ-G1/2-12-AD18.5-SS | G1/2 | AD18.5 | 7~12 | 12 | 50 |
RGQ-G1/2-14-AD21.2-SS | G1/2 | AD21.2 | 8~14 | 12 | 50 |
RGQ-G3/4-18-AD28.5-SS | G3/4 | AD28.5 | 13~18 | 12 | 20 |
RGQ-G1-25-AD34.5-SS | G1 | AD34.5 | 18~25 | 15 | 20 |
RGQ-G1-1/4-25-AD34.5-SS | G1-1/4 | AD34.5 | 18~25 | 15 | 10 |
RGQ-G1-1/4-31-AD42.5-SS | G1-1/4 | AD42.5 | 25~31 | 15 | 10 |
RGQ-G1-1/2-31-AD42.5-SS | G1-1/2 | AD42.5 | 25~31 | 15 | 10 |
RGQ-G1-1/2-41-AD54.5-SS | G1-1/2 | AD54.5 | 33~41 | 15 | 10 |
RGQ-G2-44-AD54.5-SS | G2 | AD54.5 | 36~44 | 15 | 10 |
RGQ-NPT1/4-05-AD10.0-SS | NPT1/4 | AD10.0 | 3~5.5 | 9 | 50 |
RGQ-NPT1/4-08-AD13.0-SS | NPT1/4 | AD13.0 | 4~8 | 9 | 50 |
RGQ-NPT3/8-10-AD15.8-SS | NPT3/8 | AD15.8 | 6~10 | 9.5 | 50 |
RGQ-NPT1/2-10-AD15.8-SS | NPT1/2 | AD15.8 | 5~9 | 12 | 50 |
RGQ-NPT1/2-12-AD18.5-SS | NPT1/2 | AD18.5 | 7~12 | 12 | 50 |
RGQ-NPT1/2-14-AD21.2-SS | NPT1/2 | AD21.2 | 8~14 | 12 | 50 |
RGQ-NPT3/4-18-AD28.5-SS | NPT3/4 | AD28.5 | 13~18 | 12 | 20 |
RGQ-NPT1-25-AD34.5-SS | NPT1 | AD34.5 | 18~25 | 15 | 20 |
RGQ-NPT1-1/4-25-AD34.5-SS | NPT1-1/4 | AD34.5 | 18~25 | 15 | 10 |
RGQ-NPT1-1/4-31-AD42.5-SS | NPT1-1/4 | AD42.5 | 25~31 | 15 | 10 |
RGQ-NPT1-1/2-31-AD42.5-SS | NPT1-1/2 | AD42.5 | 25~31 | 15 | 10 |
RGQ-NPT1-1/2-41-AD54.5-SS | NPT1-1/2 | AD54.5 | 33~41 | 15 | 10 |
RGQ-NPT2-44-AD54.5-SS | NPT2 | AD54.5 | 36~44 | 15 | 10 |