品牌:藍江/LAND
材料:外殼為304(可選316或316L),密封件為改性橡膠
防水:IP66/IP68
阻燃:UL94V-2
溫度:-40°C~105°C,短時可達120°C
環保:ROHS四項
性能:外形美觀,螺紋精密,可同時鎖緊多根電纜而保持防水密封
產品參數表/M/PG
藍江產品型號 | 螺紋規格 | 建議開孔 | 電纜范圍 | 螺紋長度 | 扳手尺寸 | 整袋包裝 |
Product model | Thread size | Hole size | Cable range | Thread length | Wrench Size | packaging |
PN. | Metric | AG φ mm | φ mm | GL mm | nut/cap mm | PCS |
MG16-H6-02-SS | M16×1.5 | 16 | 1~2.1 | 9.5 | 20/21 | 50 |
MG18-H6-02-SS | M18×1.5 | 18 | 1~2.1 | 9.5 | 21/21 | 50 |
MG20-H6-03-SS | M20×1.5 | 20 | 2~3.5 | 12 | 24/26 | 50 |
MG20-H6-04-SS | M20×1.5 | 20 | 2~4 | 12 | 24/26 | 50 |
MG22-H6-03-SS | M22×1.5 | 22 | 2~3.5 | 12 | 26/26 | 50 |
MG22-H6-04-SS | M22×1.5 | 22 | 2~4 | 12 | 26/26 | 50 |
MG24-H6-03-SS | M24×1.5 | 24 | 2~3.5 | 10.5 | 28/26 | 50 |
MG24-H6-04-SS | M24×1.5 | 24 | 2~4 | 10.5 | 28/26 | 50 |
MG25-H6-05-SS | M25×1.5 | 25 | 3~5 | 12 | 30/31 | 50 |
MG27-H6-05-SS | M27×1.5(2) | 27 | 3~5 | 12 | 30/31 | 50 |
MG30-H6-05-SS | M30×1.5(2) | 30 | 3~5 | 12.5 | 34/31 | 50 |
MG32-H6-05-SS | M32×1.5 | 32 | 3~5 | 12.5 | 38/40 | 20 |
MG32-H6-07-SS | M32×1.5 | 32 | 4~7 | 12.5 | 38/40 | 20 |
MG36-H6-07-SS | M36×1.5(2) | 36 | 4~7 | 13 | 42/40 | 20 |
MG40-H6-08-SS | M40×1.5 | 40 | 5~8 | 14 | 48/50 | 10 |
MG42-H6-08-SS | M42×2.0 | 42 | 5~8 | 15 | 48/50 | 10 |
MG48-H6-08-SS | M48×2.0 | 48 | 5~8 | 15 | 58/50 | 10 |
MG50S-H6-08-SS | M50×1.5 | 50 | 5~8 | 15 | 58/50 | 10 |
MG63-H6-12-SS | M63×1.5 | 63 | 8~12 | 15 | 71/76 | 10 |
PG11-H6-02-SS | PG11 | 18.6 | 1~2.1 | 9.5 | 21/21 | 50 |
PG13.5-H6-03-SS | PG13.5 | 20.5 | 1.5~3 | 10.5 | 24/26 | 50 |
PG16-H6-03-SS | PG16 | 22.5 | 1.5~3 | 12 | 26/26 | 50 |
PG16-H6-04-SS | PG16 | 22.5 | 2~4 | 12 | 26/26 | 50 |
PG21-H6-05-SS | PG21 | 28.3 | 3~5 | 12 | 32/31 | 50 |
PG29-H6-05-SS | PG29 | 37 | 3~5 | 12.5 | 40/40 | 20 |
PG29-H6-07-SS | PG29 | 37 | 4~7 | 12.5 | 40/40 | 20 |
PG36-H6-08-SS | PG36 | 47 | 5~8 | 15 | 58/50 | 10 |
PG48-H6-12-SS | PG48 | 59.3 | 8~12 | 15 | 71/76 | 10 |
產品參數表/G/NPT
藍江產品型號 | 螺紋規格 | 建議開孔 | 電纜范圍 | 螺紋長度 | 扳手尺寸 | 整袋包裝 |
Product model | Thread size | Hole size | Cable range | Thread length | Wrench Size | packaging |
PN. | Metric | AG φ mm | φ mm | GL mm | nut/cap mm | PCS |
G3/8-H6-02-SS | G3/8 | 16.66 | 1~2.1 | 9.5 | 21/21 | 50 |
G1/2-H6-03-SS | G1/2 | 20.4 | 1.5~3 | 12 | 24/26 | 50 |
G1/2-H6-04-SS | G1/2 | 20.4 | 2~4 | 12 | 24/26 | 50 |
G3/4-H6-05-SS | G3/4 | 26.66 | 3~5 | 12 | 30/31 | 50 |
G1-H6-05-SS | G1 | 33.2 | 3~5 | 15 | 38/40 | 20 |
G1-H6-07-SS | G1 | 33.2 | 4~7 | 15 | 38/40 | 20 |
G1-1/4-H6-08-SS | G1-1/4 | 41.9 | 5~8 | 15 | 48/50 | 10 |
G1-1/2-H6-08-SS | G1-1/2 | 47.8 | 5~8 | 15 | 55/50 | 10 |
G2-H6-12-SS | G2 | 59.6 | 14~17 | 15 | 71/76 | 10 |
NPT3/8-H6-02-SS | NPT3/8 | 16.66 | 1~2.1 | 10 | 21 | 50 |
NPT1/2-H6-03-SS | NPT1/2 | 20.4 | 1.5~3 | 13 | 26 | 50 |
NPT1/2-H6-04-SS | NPT1/2 | 20.4 | 2~4 | 13 | 26 | 50 |
NPT3/4-H6-05-SS | NPT3/4 | 26.66 | 3~5 | 13 | 31 | 50 |
NPT1-H6-05-SS | NPT1 | 33.2 | 3~5 | 15 | 40 | 20 |
NPT1-H6-07-SS | NPT1 | 33.2 | 4~7 | 15 | 40 | 20 |
NPT1-1/4-H6-08-SS | NPT1-1/4 | 41.9 | 5~8 | 15 | 50 | 10 |
NPT1-1/2-H6-08-SS | NPT1-1/2 | 47.8 | 5~8 | 15 | 50 | 10 |
NPT2-H6-12-SS | NPT2 | 59.6 | 14~17 | 15 | 76 | 10 |